CalcMySky  v0.3.1
cie-xyzw-functions.hpp
1 #include <glm/glm.hpp>
2 
3 inline glm::vec4 wavelengthToXYZW(const float wavelength)
4 {
5  using XYZW=glm::vec4;
6 
7  // Ref for XYZ: http://cvrl.ioo.ucl.ac.uk/cmfs.htm
8  // CIE 1931 2-deg. XYZ CMFs, 1 nm step (ciexyz31_1.csv)
9  // Ref for W: http://www.cvrl.org/lumindex.htm
10  // CIE (1951) Scotopic V'(λ), 1 nm step (scvle_1.csv)
11  static constexpr float wavelengthMin=360, wavelengthMax=830, step=1; // nm
12  static constexpr XYZW data[]={
13  /*360*/ {0.000129900000,0.000003917000,0.000606100000,0},
14  /*361*/ {0.000145847000,0.000004393581,0.000680879200,0},
15  /*362*/ {0.000163802100,0.000004929604,0.000765145600,0},
16  /*363*/ {0.000184003700,0.000005532136,0.000860012400,0},
17  /*364*/ {0.000206690200,0.000006208245,0.000966592800,0},
18  /*365*/ {0.000232100000,0.000006965000,0.001086000000,0},
19  /*366*/ {0.000260728000,0.000007813219,0.001220586000,0},
20  /*367*/ {0.000293075000,0.000008767336,0.001372729000,0},
21  /*368*/ {0.000329388000,0.000009839844,0.001543579000,0},
22  /*369*/ {0.000369914000,0.000011043230,0.001734286000,0},
23  /*370*/ {0.000414900000,0.000012390000,0.001946000000,0},
24  /*371*/ {0.000464158700,0.000013886410,0.002177777000,0},
25  /*372*/ {0.000518986000,0.000015557280,0.002435809000,0},
26  /*373*/ {0.000581854000,0.000017442960,0.002731953000,0},
27  /*374*/ {0.000655234700,0.000019583750,0.003078064000,0},
28  /*375*/ {0.000741600000,0.000022020000,0.003486000000,0},
29  /*376*/ {0.000845029600,0.000024839650,0.003975227000,0},
30  /*377*/ {0.000964526800,0.000028041260,0.004540880000,0},
31  /*378*/ {0.001094949000,0.000031531040,0.005158320000,0},
32  /*379*/ {0.001231154000,0.000035215210,0.005802907000,0},
33  /*380*/ {0.001368000000,0.000039000000,0.006450001000,0.0005890000},
34  /*381*/ {0.001502050000,0.000042826400,0.007083216000,0.0006650000},
35  /*382*/ {0.001642328000,0.000046914600,0.007745488000,0.0007520000},
36  /*383*/ {0.001802382000,0.000051589600,0.008501152000,0.0008540000},
37  /*384*/ {0.001995757000,0.000057176400,0.009414544000,0.0009720000},
38  /*385*/ {0.002236000000,0.000064000000,0.010549990000,0.0011080000},
39  /*386*/ {0.002535385000,0.000072344210,0.011965800000,0.0012680000},
40  /*387*/ {0.002892603000,0.000082212240,0.013655870000,0.0014530000},
41  /*388*/ {0.003300829000,0.000093508160,0.015588050000,0.0016680000},
42  /*389*/ {0.003753236000,0.000106136100,0.017730150000,0.0019180000},
43  /*390*/ {0.004243000000,0.000120000000,0.020050010000,0.0022090000},
44  /*391*/ {0.004762389000,0.000134984000,0.022511360000,0.0025470000},
45  /*392*/ {0.005330048000,0.000151492000,0.025202880000,0.0029390000},
46  /*393*/ {0.005978712000,0.000170208000,0.028279720000,0.0033940000},
47  /*394*/ {0.006741117000,0.000191816000,0.031897040000,0.0039210000},
48  /*395*/ {0.007650000000,0.000217000000,0.036210000000,0.0045300000},
49  /*396*/ {0.008751373000,0.000246906700,0.041437710000,0.0052400000},
50  /*397*/ {0.010028880000,0.000281240000,0.047503720000,0.0060500000},
51  /*398*/ {0.011421700000,0.000318520000,0.054119880000,0.0069800000},
52  /*399*/ {0.012869010000,0.000357266700,0.060998030000,0.0080600000},
53  /*400*/ {0.014310000000,0.000396000000,0.067850010000,0.0092900000},
54  /*401*/ {0.015704430000,0.000433714700,0.074486320000,0.0107000000},
55  /*402*/ {0.017147440000,0.000473024000,0.081361560000,0.0123100000},
56  /*403*/ {0.018781220000,0.000517876000,0.089153640000,0.0141300000},
57  /*404*/ {0.020748010000,0.000572218700,0.098540480000,0.0161900000},
58  /*405*/ {0.023190000000,0.000640000000,0.110200000000,0.0185200000},
59  /*406*/ {0.026207360000,0.000724560000,0.124613300000,0.0211300000},
60  /*407*/ {0.029782480000,0.000825500000,0.141701700000,0.0240500000},
61  /*408*/ {0.033880920000,0.000941160000,0.161303500000,0.0273000000},
62  /*409*/ {0.038468240000,0.001069880000,0.183256800000,0.0308900000},
63  /*410*/ {0.043510000000,0.001210000000,0.207400000000,0.0348400000},
64  /*411*/ {0.048995600000,0.001362091000,0.233692100000,0.0391600000},
65  /*412*/ {0.055022600000,0.001530752000,0.262611400000,0.0439000000},
66  /*413*/ {0.061718800000,0.001720368000,0.294774600000,0.0490000000},
67  /*414*/ {0.069212000000,0.001935323000,0.330798500000,0.0545000000},
68  /*415*/ {0.077630000000,0.002180000000,0.371300000000,0.0604000000},
69  /*416*/ {0.086958110000,0.002454800000,0.416209100000,0.0668000000},
70  /*417*/ {0.097176720000,0.002764000000,0.465464200000,0.0736000000},
71  /*418*/ {0.108406300000,0.003117800000,0.519694800000,0.0808000000},
72  /*419*/ {0.120767200000,0.003526400000,0.579530300000,0.0885000000},
73  /*420*/ {0.134380000000,0.004000000000,0.645600000000,0.0966000000},
74  /*421*/ {0.149358200000,0.004546240000,0.718483800000,0.1052000000},
75  /*422*/ {0.165395700000,0.005159320000,0.796713300000,0.1141000000},
76  /*423*/ {0.181983100000,0.005829280000,0.877845900000,0.1235000000},
77  /*424*/ {0.198611000000,0.006546160000,0.959439000000,0.1334000000},
78  /*425*/ {0.214770000000,0.007300000000,1.039050100000,0.1436000000},
79  /*426*/ {0.230186800000,0.008086507000,1.115367300000,0.1541000000},
80  /*427*/ {0.244879700000,0.008908720000,1.188497100000,0.1651000000},
81  /*428*/ {0.258777300000,0.009767680000,1.258123300000,0.1764000000},
82  /*429*/ {0.271807900000,0.010664430000,1.323929600000,0.1879000000},
83  /*430*/ {0.283900000000,0.011600000000,1.385600000000,0.1998000000},
84  /*431*/ {0.294943800000,0.012573170000,1.442635200000,0.2119000000},
85  /*432*/ {0.304896500000,0.013582720000,1.494803500000,0.2243000000},
86  /*433*/ {0.313787300000,0.014629680000,1.542190300000,0.2369000000},
87  /*434*/ {0.321645400000,0.015715090000,1.584880700000,0.2496000000},
88  /*435*/ {0.328500000000,0.016840000000,1.622960000000,0.2625000000},
89  /*436*/ {0.334351300000,0.018007360000,1.656404800000,0.2755000000},
90  /*437*/ {0.339210100000,0.019214480000,1.685295900000,0.2886000000},
91  /*438*/ {0.343121300000,0.020453920000,1.709874500000,0.3017000000},
92  /*439*/ {0.346129600000,0.021718240000,1.730382100000,0.3149000000},
93  /*440*/ {0.348280000000,0.023000000000,1.747060000000,0.3281000000},
94  /*441*/ {0.349599900000,0.024294610000,1.760044600000,0.3412000000},
95  /*442*/ {0.350147400000,0.025610240000,1.769623300000,0.3543000000},
96  /*443*/ {0.350013000000,0.026958570000,1.776263700000,0.3673000000},
97  /*444*/ {0.349287000000,0.028351250000,1.780433400000,0.3803000000},
98  /*445*/ {0.348060000000,0.029800000000,1.782600000000,0.3931000000},
99  /*446*/ {0.346373300000,0.031310830000,1.782968200000,0.4060000000},
100  /*447*/ {0.344262400000,0.032883680000,1.781699800000,0.4180000000},
101  /*448*/ {0.341808800000,0.034521120000,1.779198200000,0.4310000000},
102  /*449*/ {0.339094100000,0.036225710000,1.775867100000,0.4430000000},
103  /*450*/ {0.336200000000,0.038000000000,1.772110000000,0.4550000000},
104  /*451*/ {0.333197700000,0.039846670000,1.768258900000,0.4670000000},
105  /*452*/ {0.330041100000,0.041768000000,1.764039000000,0.4790000000},
106  /*453*/ {0.326635700000,0.043766000000,1.758943800000,0.4900000000},
107  /*454*/ {0.322886800000,0.045842670000,1.752466300000,0.5020000000},
108  /*455*/ {0.318700000000,0.048000000000,1.744100000000,0.5130000000},
109  /*456*/ {0.314025100000,0.050243680000,1.733559500000,0.5240000000},
110  /*457*/ {0.308884000000,0.052573040000,1.720858100000,0.5350000000},
111  /*458*/ {0.303290400000,0.054980560000,1.705936900000,0.5460000000},
112  /*459*/ {0.297257900000,0.057458720000,1.688737200000,0.5570000000},
113  /*460*/ {0.290800000000,0.060000000000,1.669200000000,0.5670000000},
114  /*461*/ {0.283970100000,0.062601970000,1.647528700000,0.5780000000},
115  /*462*/ {0.276721400000,0.065277520000,1.623412700000,0.5880000000},
116  /*463*/ {0.268917800000,0.068042080000,1.596022300000,0.5990000000},
117  /*464*/ {0.260422700000,0.070911090000,1.564528000000,0.6100000000},
118  /*465*/ {0.251100000000,0.073900000000,1.528100000000,0.6200000000},
119  /*466*/ {0.240847500000,0.077016000000,1.486111400000,0.6310000000},
120  /*467*/ {0.229851200000,0.080266400000,1.439521500000,0.6420000000},
121  /*468*/ {0.218407200000,0.083666800000,1.389879900000,0.6530000000},
122  /*469*/ {0.206811500000,0.087232800000,1.338736200000,0.6640000000},
123  /*470*/ {0.195360000000,0.090980000000,1.287640000000,0.6760000000},
124  /*471*/ {0.184213600000,0.094917550000,1.237422300000,0.6870000000},
125  /*472*/ {0.173327300000,0.099045840000,1.187824300000,0.6990000000},
126  /*473*/ {0.162688100000,0.103367400000,1.138761100000,0.7100000000},
127  /*474*/ {0.152283300000,0.107884600000,1.090148000000,0.7220000000},
128  /*475*/ {0.142100000000,0.112600000000,1.041900000000,0.7340000000},
129  /*476*/ {0.132178600000,0.117532000000,0.994197600000,0.7450000000},
130  /*477*/ {0.122569600000,0.122674400000,0.947347300000,0.7570000000},
131  /*478*/ {0.113275200000,0.127992800000,0.901453100000,0.7690000000},
132  /*479*/ {0.104297900000,0.133452800000,0.856619300000,0.7810000000},
133  /*480*/ {0.095640000000,0.139020000000,0.812950100000,0.7930000000},
134  /*481*/ {0.087299550000,0.144676400000,0.770517300000,0.8050000000},
135  /*482*/ {0.079308040000,0.150469300000,0.729444800000,0.8170000000},
136  /*483*/ {0.071717760000,0.156461900000,0.689913600000,0.8280000000},
137  /*484*/ {0.064580990000,0.162717700000,0.652104900000,0.8400000000},
138  /*485*/ {0.057950010000,0.169300000000,0.616200000000,0.8510000000},
139  /*486*/ {0.051862110000,0.176243100000,0.582328600000,0.8620000000},
140  /*487*/ {0.046281520000,0.183558100000,0.550416200000,0.8730000000},
141  /*488*/ {0.041150880000,0.191273500000,0.520337600000,0.8840000000},
142  /*489*/ {0.036412830000,0.199418000000,0.491967300000,0.8940000000},
143  /*490*/ {0.032010000000,0.208020000000,0.465180000000,0.9040000000},
144  /*491*/ {0.027917200000,0.217119900000,0.439924600000,0.9140000000},
145  /*492*/ {0.024144400000,0.226734500000,0.416183600000,0.9230000000},
146  /*493*/ {0.020687000000,0.236857100000,0.393882200000,0.9320000000},
147  /*494*/ {0.017540400000,0.247481200000,0.372945900000,0.9410000000},
148  /*495*/ {0.014700000000,0.258600000000,0.353300000000,0.9490000000},
149  /*496*/ {0.012161790000,0.270184900000,0.334857800000,0.9570000000},
150  /*497*/ {0.009919960000,0.282293900000,0.317552100000,0.9640000000},
151  /*498*/ {0.007967240000,0.295050500000,0.301337500000,0.9700000000},
152  /*499*/ {0.006296346000,0.308578000000,0.286168600000,0.9760000000},
153  /*500*/ {0.004900000000,0.323000000000,0.272000000000,0.9820000000},
154  /*501*/ {0.003777173000,0.338402100000,0.258817100000,0.9860000000},
155  /*502*/ {0.002945320000,0.354685800000,0.246483800000,0.9900000000},
156  /*503*/ {0.002424880000,0.371698600000,0.234771800000,0.9940000000},
157  /*504*/ {0.002236293000,0.389287500000,0.223453300000,0.9970000000},
158  /*505*/ {0.002400000000,0.407300000000,0.212300000000,0.9980000000},
159  /*506*/ {0.002925520000,0.425629900000,0.201169200000,1.0000000000},
160  /*507*/ {0.003836560000,0.444309600000,0.190119600000,1.0000000000},
161  /*508*/ {0.005174840000,0.463394400000,0.179225400000,1.0000000000},
162  /*509*/ {0.006982080000,0.482939500000,0.168560800000,0.9980000000},
163  /*510*/ {0.009300000000,0.503000000000,0.158200000000,0.9970000000},
164  /*511*/ {0.012149490000,0.523569300000,0.148138300000,0.9940000000},
165  /*512*/ {0.015535880000,0.544512000000,0.138375800000,0.9900000000},
166  /*513*/ {0.019477520000,0.565690000000,0.128994200000,0.9860000000},
167  /*514*/ {0.023992770000,0.586965300000,0.120075100000,0.9810000000},
168  /*515*/ {0.029100000000,0.608200000000,0.111700000000,0.9750000000},
169  /*516*/ {0.034814850000,0.629345600000,0.103904800000,0.9680000000},
170  /*517*/ {0.041120160000,0.650306800000,0.096667480000,0.9610000000},
171  /*518*/ {0.047985040000,0.670875200000,0.089982720000,0.9530000000},
172  /*519*/ {0.055378610000,0.690842400000,0.083845310000,0.9440000000},
173  /*520*/ {0.063270000000,0.710000000000,0.078249990000,0.9350000000},
174  /*521*/ {0.071635010000,0.728185200000,0.073208990000,0.9250000000},
175  /*522*/ {0.080462240000,0.745463600000,0.068678160000,0.9150000000},
176  /*523*/ {0.089739960000,0.761969400000,0.064567840000,0.9040000000},
177  /*524*/ {0.099456450000,0.777836800000,0.060788350000,0.8920000000},
178  /*525*/ {0.109600000000,0.793200000000,0.057250010000,0.8800000000},
179  /*526*/ {0.120167400000,0.808110400000,0.053904350000,0.8670000000},
180  /*527*/ {0.131114500000,0.822496200000,0.050746640000,0.8540000000},
181  /*528*/ {0.142367900000,0.836306800000,0.047752760000,0.8400000000},
182  /*529*/ {0.153854200000,0.849491600000,0.044898590000,0.8260000000},
183  /*530*/ {0.165500000000,0.862000000000,0.042160000000,0.8110000000},
184  /*531*/ {0.177257100000,0.873810800000,0.039507280000,0.7960000000},
185  /*532*/ {0.189140000000,0.884962400000,0.036935640000,0.7810000000},
186  /*533*/ {0.201169400000,0.895493600000,0.034458360000,0.7650000000},
187  /*534*/ {0.213365800000,0.905443200000,0.032088720000,0.7490000000},
188  /*535*/ {0.225749900000,0.914850100000,0.029840000000,0.7330000000},
189  /*536*/ {0.238320900000,0.923734800000,0.027711810000,0.7170000000},
190  /*537*/ {0.251066800000,0.932092400000,0.025694440000,0.7000000000},
191  /*538*/ {0.263992200000,0.939922600000,0.023787160000,0.6830000000},
192  /*539*/ {0.277101700000,0.947225200000,0.021989250000,0.6670000000},
193  /*540*/ {0.290400000000,0.954000000000,0.020300000000,0.6500000000},
194  /*541*/ {0.303891200000,0.960256100000,0.018718050000,0.6330000000},
195  /*542*/ {0.317572600000,0.966007400000,0.017240360000,0.6160000000},
196  /*543*/ {0.331438400000,0.971260600000,0.015863640000,0.5990000000},
197  /*544*/ {0.345482800000,0.976022500000,0.014584610000,0.5810000000},
198  /*545*/ {0.359700000000,0.980300000000,0.013400000000,0.5640000000},
199  /*546*/ {0.374083900000,0.984092400000,0.012307230000,0.5480000000},
200  /*547*/ {0.388639600000,0.987418200000,0.011301880000,0.5310000000},
201  /*548*/ {0.403378400000,0.990312800000,0.010377920000,0.5140000000},
202  /*549*/ {0.418311500000,0.992811600000,0.009529306000,0.4970000000},
203  /*550*/ {0.433449900000,0.994950100000,0.008749999000,0.4810000000},
204  /*551*/ {0.448795300000,0.996710800000,0.008035200000,0.4650000000},
205  /*552*/ {0.464336000000,0.998098300000,0.007381600000,0.4480000000},
206  /*553*/ {0.480064000000,0.999112000000,0.006785400000,0.4330000000},
207  /*554*/ {0.495971300000,0.999748200000,0.006242800000,0.4170000000},
208  /*555*/ {0.512050100000,1.000000000000,0.005749999000,0.4020000000},
209  /*556*/ {0.528295900000,0.999856700000,0.005303600000,0.3864000000},
210  /*557*/ {0.544691600000,0.999304600000,0.004899800000,0.3715000000},
211  /*558*/ {0.561209400000,0.998325500000,0.004534200000,0.3569000000},
212  /*559*/ {0.577821500000,0.996898700000,0.004202400000,0.3427000000},
213  /*560*/ {0.594500000000,0.995000000000,0.003900000000,0.3288000000},
214  /*561*/ {0.611220900000,0.992600500000,0.003623200000,0.3151000000},
215  /*562*/ {0.627975800000,0.989742600000,0.003370600000,0.3018000000},
216  /*563*/ {0.644760200000,0.986444400000,0.003141400000,0.2888000000},
217  /*564*/ {0.661569700000,0.982724100000,0.002934800000,0.2762000000},
218  /*565*/ {0.678400000000,0.978600000000,0.002749999000,0.2639000000},
219  /*566*/ {0.695239200000,0.974083700000,0.002585200000,0.2519000000},
220  /*567*/ {0.712058600000,0.969171200000,0.002438600000,0.2403000000},
221  /*568*/ {0.728828400000,0.963856800000,0.002309400000,0.2291000000},
222  /*569*/ {0.745518800000,0.958134900000,0.002196800000,0.2182000000},
223  /*570*/ {0.762100000000,0.952000000000,0.002100000000,0.2076000000},
224  /*571*/ {0.778543200000,0.945450400000,0.002017733000,0.1974000000},
225  /*572*/ {0.794825600000,0.938499200000,0.001948200000,0.1876000000},
226  /*573*/ {0.810926400000,0.931162800000,0.001889800000,0.1782000000},
227  /*574*/ {0.826824800000,0.923457600000,0.001840933000,0.1690000000},
228  /*575*/ {0.842500000000,0.915400000000,0.001800000000,0.1602000000},
229  /*576*/ {0.857932500000,0.907006400000,0.001766267000,0.1517000000},
230  /*577*/ {0.873081600000,0.898277200000,0.001737800000,0.1436000000},
231  /*578*/ {0.887894400000,0.889204800000,0.001711200000,0.1358000000},
232  /*579*/ {0.902318100000,0.879781600000,0.001683067000,0.1284000000},
233  /*580*/ {0.916300000000,0.870000000000,0.001650001000,0.1212000000},
234  /*581*/ {0.929799500000,0.859861300000,0.001610133000,0.1143000000},
235  /*582*/ {0.942798400000,0.849392000000,0.001564400000,0.1078000000},
236  /*583*/ {0.955277600000,0.838622000000,0.001513600000,0.1015000000},
237  /*584*/ {0.967217900000,0.827581300000,0.001458533000,0.0956000000},
238  /*585*/ {0.978600000000,0.816300000000,0.001400000000,0.0899000000},
239  /*586*/ {0.989385600000,0.804794700000,0.001336667000,0.0845000000},
240  /*587*/ {0.999548800000,0.793082000000,0.001270000000,0.0793000000},
241  /*588*/ {1.009089200000,0.781192000000,0.001205000000,0.0745000000},
242  /*589*/ {1.018006400000,0.769154700000,0.001146667000,0.0699000000},
243  /*590*/ {1.026300000000,0.757000000000,0.001100000000,0.0655000000},
244  /*591*/ {1.033982700000,0.744754100000,0.001068800000,0.0613000000},
245  /*592*/ {1.040986000000,0.732422400000,0.001049400000,0.0574000000},
246  /*593*/ {1.047188000000,0.720003600000,0.001035600000,0.0537000000},
247  /*594*/ {1.052466700000,0.707496500000,0.001021200000,0.0502000000},
248  /*595*/ {1.056700000000,0.694900000000,0.001000000000,0.0469000000},
249  /*596*/ {1.059794400000,0.682219200000,0.000968640000,0.0438000000},
250  /*597*/ {1.061799200000,0.669471600000,0.000929920000,0.0409000000},
251  /*598*/ {1.062806800000,0.656674400000,0.000886880000,0.0381600000},
252  /*599*/ {1.062909600000,0.643844800000,0.000842560000,0.0355800000},
253  /*600*/ {1.062200000000,0.631000000000,0.000800000000,0.0331500000},
254  /*601*/ {1.060735200000,0.618155500000,0.000760960000,0.0308700000},
255  /*602*/ {1.058443600000,0.605314400000,0.000723680000,0.0287400000},
256  /*603*/ {1.055224400000,0.592475600000,0.000685920000,0.0267400000},
257  /*604*/ {1.050976800000,0.579637900000,0.000645440000,0.0248700000},
258  /*605*/ {1.045600000000,0.566800000000,0.000600000000,0.0231200000},
259  /*606*/ {1.039036900000,0.553961100000,0.000547866700,0.0214700000},
260  /*607*/ {1.031360800000,0.541137200000,0.000491600000,0.0199400000},
261  /*608*/ {1.022666200000,0.528352800000,0.000435400000,0.0185100000},
262  /*609*/ {1.013047700000,0.515632300000,0.000383466700,0.0171800000},
263  /*610*/ {1.002600000000,0.503000000000,0.000340000000,0.0159300000},
264  /*611*/ {0.991367500000,0.490468800000,0.000307253300,0.0147700000},
265  /*612*/ {0.979331400000,0.478030400000,0.000283160000,0.0136900000},
266  /*613*/ {0.966491600000,0.465677600000,0.000265440000,0.0126900000},
267  /*614*/ {0.952847900000,0.453403200000,0.000251813300,0.0117500000},
268  /*615*/ {0.938400000000,0.441200000000,0.000240000000,0.0108800000},
269  /*616*/ {0.923194000000,0.429080000000,0.000229546700,0.0100700000},
270  /*617*/ {0.907244000000,0.417036000000,0.000220640000,0.0093200000},
271  /*618*/ {0.890502000000,0.405032000000,0.000211960000,0.0086200000},
272  /*619*/ {0.872920000000,0.393032000000,0.000202186700,0.0079700000},
273  /*620*/ {0.854449900000,0.381000000000,0.000190000000,0.0073700000},
274  /*621*/ {0.835084000000,0.368918400000,0.000174213300,0.0068200000},
275  /*622*/ {0.814946000000,0.356827200000,0.000155640000,0.0063000000},
276  /*623*/ {0.794186000000,0.344776800000,0.000135960000,0.0058200000},
277  /*624*/ {0.772954000000,0.332817600000,0.000116853300,0.0053800000},
278  /*625*/ {0.751400000000,0.321000000000,0.000100000000,0.0049700000},
279  /*626*/ {0.729583600000,0.309338100000,0.000086133330,0.0045900000},
280  /*627*/ {0.707588800000,0.297850400000,0.000074600000,0.0042400000},
281  /*628*/ {0.685602200000,0.286593600000,0.000065000000,0.0039130000},
282  /*629*/ {0.663810400000,0.275624500000,0.000056933330,0.0036130000},
283  /*630*/ {0.642400000000,0.265000000000,0.000049999990,0.0033350000},
284  /*631*/ {0.621514900000,0.254763200000,0.000044160000,0.0030790000},
285  /*632*/ {0.601113800000,0.244889600000,0.000039480000,0.0028420000},
286  /*633*/ {0.581105200000,0.235334400000,0.000035720000,0.0026230000},
287  /*634*/ {0.561397700000,0.226052800000,0.000032640000,0.0024210000},
288  /*635*/ {0.541900000000,0.217000000000,0.000030000000,0.0022350000},
289  /*636*/ {0.522599500000,0.208161600000,0.000027653330,0.0020620000},
290  /*637*/ {0.503546400000,0.199548800000,0.000025560000,0.0019030000},
291  /*638*/ {0.484743600000,0.191155200000,0.000023640000,0.0017570000},
292  /*639*/ {0.466193900000,0.182974400000,0.000021813330,0.0016210000},
293  /*640*/ {0.447900000000,0.175000000000,0.000020000000,0.0014970000},
294  /*641*/ {0.429861300000,0.167223500000,0.000018133330,0.0013820000},
295  /*642*/ {0.412098000000,0.159646400000,0.000016200000,0.0012760000},
296  /*643*/ {0.394644000000,0.152277600000,0.000014200000,0.0011780000},
297  /*644*/ {0.377533300000,0.145125900000,0.000012133330,0.0010880000},
298  /*645*/ {0.360800000000,0.138200000000,0.000010000000,0.0010050000},
299  /*646*/ {0.344456300000,0.131500300000,0.000007733333,0.0009280000},
300  /*647*/ {0.328516800000,0.125024800000,0.000005400000,0.0008570000},
301  /*648*/ {0.313019200000,0.118779200000,0.000003200000,0.0007920000},
302  /*649*/ {0.298001100000,0.112769100000,0.000001333333,0.0007320000},
303  /*650*/ {0.283500000000,0.107000000000,0.000000000000,0.0006770000},
304  /*651*/ {0.269544800000,0.101476200000,0.000000000000,0.0006260000},
305  /*652*/ {0.256118400000,0.096188640000,0.000000000000,0.0005790000},
306  /*653*/ {0.243189600000,0.091122960000,0.000000000000,0.0005360000},
307  /*654*/ {0.230727200000,0.086264850000,0.000000000000,0.0004960000},
308  /*655*/ {0.218700000000,0.081600000000,0.000000000000,0.0004590000},
309  /*656*/ {0.207097100000,0.077120640000,0.000000000000,0.0004250000},
310  /*657*/ {0.195923200000,0.072825520000,0.000000000000,0.0003935000},
311  /*658*/ {0.185170800000,0.068710080000,0.000000000000,0.0003645000},
312  /*659*/ {0.174832300000,0.064769760000,0.000000000000,0.0003377000},
313  /*660*/ {0.164900000000,0.061000000000,0.000000000000,0.0003129000},
314  /*661*/ {0.155366700000,0.057396210000,0.000000000000,0.0002901000},
315  /*662*/ {0.146230000000,0.053955040000,0.000000000000,0.0002689000},
316  /*663*/ {0.137490000000,0.050673760000,0.000000000000,0.0002493000},
317  /*664*/ {0.129146700000,0.047549650000,0.000000000000,0.0002313000},
318  /*665*/ {0.121200000000,0.044580000000,0.000000000000,0.0002146000},
319  /*666*/ {0.113639700000,0.041758720000,0.000000000000,0.0001991000},
320  /*667*/ {0.106465000000,0.039084960000,0.000000000000,0.0001848000},
321  /*668*/ {0.099690440000,0.036563840000,0.000000000000,0.0001716000},
322  /*669*/ {0.093330610000,0.034200480000,0.000000000000,0.0001593000},
323  /*670*/ {0.087400000000,0.032000000000,0.000000000000,0.0001480000},
324  /*671*/ {0.081900960000,0.029962610000,0.000000000000,0.0001375000},
325  /*672*/ {0.076804280000,0.028076640000,0.000000000000,0.0001277000},
326  /*673*/ {0.072077120000,0.026329360000,0.000000000000,0.0001187000},
327  /*674*/ {0.067686640000,0.024708050000,0.000000000000,0.0001104000},
328  /*675*/ {0.063600000000,0.023200000000,0.000000000000,0.0001026000},
329  /*676*/ {0.059806850000,0.021800770000,0.000000000000,0.0000954000},
330  /*677*/ {0.056282160000,0.020501120000,0.000000000000,0.0000888000},
331  /*678*/ {0.052971040000,0.019281080000,0.000000000000,0.0000826000},
332  /*679*/ {0.049818610000,0.018120690000,0.000000000000,0.0000769000},
333  /*680*/ {0.046770000000,0.017000000000,0.000000000000,0.0000715000},
334  /*681*/ {0.043784050000,0.015903790000,0.000000000000,0.0000666000},
335  /*682*/ {0.040875360000,0.014837180000,0.000000000000,0.0000620000},
336  /*683*/ {0.038072640000,0.013810680000,0.000000000000,0.0000578000},
337  /*684*/ {0.035404610000,0.012834780000,0.000000000000,0.0000538000},
338  /*685*/ {0.032900000000,0.011920000000,0.000000000000,0.0000501000},
339  /*686*/ {0.030564190000,0.011068310000,0.000000000000,0.0000467000},
340  /*687*/ {0.028380560000,0.010273390000,0.000000000000,0.0000436000},
341  /*688*/ {0.026344840000,0.009533311000,0.000000000000,0.0000406000},
342  /*689*/ {0.024452750000,0.008846157000,0.000000000000,0.0000378900},
343  /*690*/ {0.022700000000,0.008210000000,0.000000000000,0.0000353300},
344  /*691*/ {0.021084290000,0.007623781000,0.000000000000,0.0000329500},
345  /*692*/ {0.019599880000,0.007085424000,0.000000000000,0.0000307500},
346  /*693*/ {0.018237320000,0.006591476000,0.000000000000,0.0000287000},
347  /*694*/ {0.016987170000,0.006138485000,0.000000000000,0.0000267900},
348  /*695*/ {0.015840000000,0.005723000000,0.000000000000,0.0000250100},
349  /*696*/ {0.014790640000,0.005343059000,0.000000000000,0.0000233600},
350  /*697*/ {0.013831320000,0.004995796000,0.000000000000,0.0000218200},
351  /*698*/ {0.012948680000,0.004676404000,0.000000000000,0.0000203800},
352  /*699*/ {0.012129200000,0.004380075000,0.000000000000,0.0000190500},
353  /*700*/ {0.011359160000,0.004102000000,0.000000000000,0.0000178000},
354  /*701*/ {0.010629350000,0.003838453000,0.000000000000,0.0000166400},
355  /*702*/ {0.009938846000,0.003589099000,0.000000000000,0.0000155600},
356  /*703*/ {0.009288422000,0.003354219000,0.000000000000,0.0000145400},
357  /*704*/ {0.008678854000,0.003134093000,0.000000000000,0.0000136000},
358  /*705*/ {0.008110916000,0.002929000000,0.000000000000,0.0000127300},
359  /*706*/ {0.007582388000,0.002738139000,0.000000000000,0.0000119100},
360  /*707*/ {0.007088746000,0.002559876000,0.000000000000,0.0000111400},
361  /*708*/ {0.006627313000,0.002393244000,0.000000000000,0.0000104300},
362  /*709*/ {0.006195408000,0.002237275000,0.000000000000,0.0000097600},
363  /*710*/ {0.005790346000,0.002091000000,0.000000000000,0.0000091400},
364  /*711*/ {0.005409826000,0.001953587000,0.000000000000,0.0000085600},
365  /*712*/ {0.005052583000,0.001824580000,0.000000000000,0.0000080200},
366  /*713*/ {0.004717512000,0.001703580000,0.000000000000,0.0000075100},
367  /*714*/ {0.004403507000,0.001590187000,0.000000000000,0.0000070400},
368  /*715*/ {0.004109457000,0.001484000000,0.000000000000,0.0000066000},
369  /*716*/ {0.003833913000,0.001384496000,0.000000000000,0.0000061800},
370  /*717*/ {0.003575748000,0.001291268000,0.000000000000,0.0000058000},
371  /*718*/ {0.003334342000,0.001204092000,0.000000000000,0.0000054400},
372  /*719*/ {0.003109075000,0.001122744000,0.000000000000,0.0000051000},
373  /*720*/ {0.002899327000,0.001047000000,0.000000000000,0.0000047800},
374  /*721*/ {0.002704348000,0.000976589600,0.000000000000,0.0000044900},
375  /*722*/ {0.002523020000,0.000911108800,0.000000000000,0.0000042100},
